Thức ăn chăn nuôi
- Bột Thịt Xương - 50% protein
- Bột Thịt Xương - 45% protein
- Bột Huyết
- Bột Lông Vũ Thuỷ Phân
- Bột Gia Cầm
- Bột Cá
- Bột Bánh
- Bột Sữa

Out of stock
01
INFINITUM Aegean Extra Virgin Olive Oil 750 ml
| Năng lượng | 900kcal/3700kJ |
| Chất béo | 100 gr |
| Chất béo bão hoà | 15.5 gr |
| Chất béo không bão hoà đơn | 74.0 gr |
| Chất béo không bão hoà đa | 10.5 gr |
| Vitamin E | 10 mg |
| Đạm | 0 gr |
| Muối | 0 gr |
| Chất Xơ | 0 gr |
| Sodium | 0 gr |
| Carbohydrate | 0 gr |
| Cholesterol | 0 gr |

Out of stock
02
INFINITUM Aegean Extra Virgin Olive Oil 500 ml
| Năng lượng | 900kcal/3700kJ |
| Chất béo | 100 gr |
| Chất béo bão hoà | 15.5 gr |
| Chất béo không bão hoà đơn | 74.0 gr |
| Chất béo không bão hoà đa | 10.5 gr |
| Vitamin E | 10 mg |
| Đạm | 0 gr |
| Muối | 0 gr |
| Chất Xơ | 0 gr |
| Sodium | 0 gr |
| Carbohydrate | 0 gr |
| Cholesterol | 0 gr |

Out of stock
03
INFINITUM Aegean Extra Virgin Olive Oil 500 ml
| Năng lượng | 900kcal/3700kJ |
| Chất béo | 100 gr |
| Chất béo bão hoà | 15.5 gr |
| Chất béo không bão hoà đơn | 74.0 gr |
| Chất béo không bão hoà đa | 10.5 gr |
| Vitamin E | 10 mg |
| Đạm | 0 gr |
| Muối | 0 gr |
| Chất Xơ | 0 gr |
| Sodium | 0 gr |
| Carbohydrate | 0 gr |
| Cholesterol | 0 gr |

Out of stock
04
INFINITUM Aegean Extra Virgin Olive Oil 250 ml
| Năng lượng | 900kcal/3700kJ |
| Chất béo | 100 gr |
| Chất béo bão hoà | 15.5 gr |
| Chất béo không bão hoà đơn | 74.0 gr |
| Chất béo không bão hoà đa | 10.5 gr |
| Vitamin E | 10 mg |
| Đạm | 0 gr |
| Muối | 0 gr |
| Chất Xơ | 0 gr |
| Sodium | 0 gr |
| Carbohydrate | 0 gr |
| Cholesterol | 0 gr |

Out of stock
05
INFINITUM Aegean Extra Virgin Olive Oil 250 ml
| Năng lượng | 900kcal/3700kJ |
| Chất béo | 100 gr |
| Chất béo bão hoà | 15.5 gr |
| Chất béo không bão hoà đơn | 74.0 gr |
| Chất béo không bão hoà đa | 10.5 gr |
| Vitamin E | 10 mg |
| Đạm | 0 gr |
| Muối | 0 gr |
| Chất Xơ | 0 gr |
| Sodium | 0 gr |
| Carbohydrate | 0 gr |
| Cholesterol | 0 gr |

Out of stock
06
INFINITUM Aegean Extra Virgin Olive Oil 500 ml
(Protein 60-65% min.)
| Năng lượng | 900kcal/3700kJ |
| Chất béo | 100 gr |
| Chất béo bão hoà | 15.5 gr |
| Chất béo không bão hoà đơn | 74.0 gr |
| Chất béo không bão hoà đa | 10.5 gr |
| Vitamin E | 10 mg |
| Đạm | 0 gr |
| Muối | 0 gr |
| Chất Xơ | 0 gr |
| Sodium | 0 gr |
| Carbohydrate | 0 gr |
| Cholesterol | 0 gr |

Out of stock
07
INFINITUM Aegean Extra Virgin Olive Oil 750 ml
(Protein 60-65% min.)
| Năng lượng | 900kcal/3700kJ |
| Chất béo | 100 gr |
| Chất béo bão hoà | 15.5 gr |
| Chất béo không bão hoà đơn | 74.0 gr |
| Chất béo không bão hoà đa | 10.5 gr |
| Vitamin E | 10 mg |
| Đạm | 0 gr |
| Muối | 0 gr |
| Chất Xơ | 0 gr |
| Sodium | 0 gr |
| Carbohydrate | 0 gr |
| Cholesterol | 0 gr |

Out of stock
08
INFINITUM Aegean Extra Virgin Olive Oil 1000 ml
(Protein 60-65% min.)
| Năng lượng | 900kcal/3700kJ |
| Chất béo | 100 gr |
| Chất béo bão hoà | 15.5 gr |
| Chất béo không bão hoà đơn | 74.0 gr |
| Chất béo không bão hoà đa | 10.5 gr |
| Vitamin E | 10 mg |
| Đạm | 0 gr |
| Muối | 0 gr |
| Chất Xơ | 0 gr |
| Sodium | 0 gr |
| Carbohydrate | 0 gr |
| Cholesterol | 0 gr |

09
Bột Thịt Xương - 50% protein
(Protein 50% min.)
| Crude Protein/Đạm thô | 50% min |
| Ash/Tro | 33% max |
| Fat/Chất béo | 15% max |
| Fiber/Chất xơ | 3% max |
| Moisture/Độ ẩm | 8% max |
| Calcium/Canxi | 8-10% max |
| Phosphorus/Phốt pho | 4% min |
| Antioxidant/Chất chống oxi hoá | 200 PPM min |
| Digestibility/Đạm tiêu hoá | 85% min in Pepsin |

10
Bột Thịt Xương - 45% protein
(Protein 45% min.)
| Crude Protein/Đạm thô | 45% min |
| Ash/Tro | 36% max |
| Fat/Chất béo | 12% max |
| Fiber/Chất xơ | 3% max |
| Moisture/Độ ẩm | 8% max |
| Calcium/Canxi | 10% max |
| Phosphorus/Phốt pho | 5% min |
| Antioxidant/Chất chống oxi hoá | 200 PPM min |
| Digestibility/Đạm tiêu hoá | 85% min in Pepsin |

11
Bột Huyết
(Protein 85-90% min.)
| Crude Protein/Đạm thô | 85-90% min |
| Ash/Tro | 5% max |
| Fat/Chất béo | 5% max |
| Fiber/Chất xơ | 5% max |
| Moisture/Độ ẩm | 10% max |
| Antioxidant/Chất chống oxi hoá | 200 PPM min |
| Digestibility/Đạm tiêu hoá | 85% min in Pepsin |

12
Bột Lông Vũ Thuỷ Phân
(Protein 78-80% min.)
| Crude Protein/Đạm thô70-78 | 70-78% min |
| Ash/Tro | 7% max |
| Fat/Chất béo | 7% max |
| Fiber/Chất xơ | 1% max |
| Moisture/Độ ẩm | 8% max |
| Digestibility/Đạm tiêu hoá | 75% min in Pepsin |

