Thức ăn chăn nuôi
- Bột Thịt Xương - 50% protein
- Bột Thịt Xương - 45% protein
- Bột Huyết
- Bột Lông Vũ Thuỷ Phân
- Bột Gia Cầm
- Bột Cá
- Bột Bánh
- Bột Sữa

01
Bột Gia Cầm
(Protein 60-65% min.)
| Crude Protein/Đạm thô | 60-65% min |
| Ash/Tro | 15% max |
| Fat/Chất béo | 15% max |
| Fiber/Chất xơ | 2% max |
| Moisture/Độ ẩm | 8% max |
| Calcium/Canxi | 5% max |
| Phosphorus/Phốt pho | 2.5% min |
| Antioxidant/Chất chống oxi hoá | 200 PPM min |

02
Bột Cá
(Protein 55-60% min.)
| Crude Protein/Đạm thô | 55-60% min |
| Mineral material/Khoáng chất | 24% max |
| Fat/Chất béo | 4% max |
| Fiber/Chất xơ | 3% max |
| Moisture/Độ ẩm | 10% max |
| Calcium/Canxi | 6% max |
| Phosphorous/Phốt pho | 3% min |

03
Bột Bánh
| Crude Protein/Đạm thô | 9% min |
| Ash/Tro | 5% max |
| Fat/Chất béo | 10% max |
| Crude Fiber/Xơ thô | 3% max |
| Moisture/Độ ẩm | 10% max |
| Carbohydrates | 60% max |

04
Bột Sữa
| Crude Protein/Đạm thô | 12.5% min |
| Fat/Chất béo | 8% max |
| Moisture/Độ ẩm | 4% max |
| Carbohydrates | 60% min |
| Minerals/Vitamins | 3% min |
| Amino Acids | 0.1% min |

