Animal Feed
- Meat and Bone Meal - 50% protein
- Meat and Bone Meal - 45% protein
- Blood Meal
- Hydrolyzed Feather Meal
- Poultry Meal
- Fish Meal
- Bakery/Biscuit Meal
- Milk Replacer

Out of stock
01
INFINITUM Extra Virgin Olive Oil 250 ml
(Protein 60-65% min.)
Energy | 900kcal/3700kJ |
Protein | 0gr |
Fat of which | 100 gr |
Saturated | 15.5 gr |
Monounsaturated | 74 gr |
Polyunsaturated | 10.5 gr |
Carbohydrate | 0 gr |
Salt | 0 gr |
Sodium | 0 gr |
Vitamin E | 10 mg |
Cholesterol | 0 mg |

Out of stock
02
INFINITUM Extra Virgin Olive Oil 500 ml
(Protein 60-65% min.)
Energy | 900kcal/3700kJ |
Protein | 0gr |
Fat of which | 100 gr |
Saturated | 15.5 gr |
Monounsaturated | 74 gr |
Polyunsaturated | 10.5 gr |
Carbohydrate | 0 gr |
Salt | 0 gr |
Sodium | 0 gr |
Vitamin E | 10 mg |
Cholesterol | 0 mg |

Out of stock
03
INFINITUM Extra Virgin Olive Oil 750 ml
(Protein 60-65% min.)
Energy | 900kcal/3700kJ |
Protein | 0gr |
Fat of which | 100 gr |
Saturated | 15.5 gr |
Monounsaturated | 74 gr |
Polyunsaturated | 10.5 gr |
Carbohydrate | 0 gr |
Salt | 0 gr |
Sodium | 0 gr |
Vitamin E | 10 mg |
Cholesterol | 0 mg |

Out of stock
04
INFINITUM Extra Virgin Olive Oil 1000 ml
(Protein 60-65% min.)
Energy | 900kcal/3700kJ |
Protein | 0gr |
Fat of which | 100 gr |
Saturated | 15.5 gr |
Monounsaturated | 74 gr |
Polyunsaturated | 10.5 gr |
Carbohydrate | 0 gr |
Salt | 0 gr |
Sodium | 0 gr |
Vitamin E | 10 mg |
Cholesterol | 0 mg |

05
Meat and Bone Meal - 50% protein
(Protein 50% min.)
Crude Protein | 50% min |
Ash | 33% max |
Fat | 15% max |
Fiber | 3% max |
Moisture | 8% max |
Calcium | 8-10% max |
Phosphorus | 4% min |
Antioxidant | 200 PPM min |
Digestibility | 85% min in Pepsin |

06
Meat and Bone Meal - 45% protein
(Protein 45% min.)
Crude Protein | 45% min |
Ash | 36% max |
Fat | 12% max |
Fiber | 3% max |
Moisture | 8% max |
Calcium | 10% max |
Phosphorus | 5% min |
Antioxidant | 200 PPM min |
Digestibility | 85% min in Pepsin |

07
Blood Meal
(Protein 85-90% min.)
Crude Protein | 85-90% min |
Ash | 5% max |
Fat | 5% max |
Fiber | 5% max |
Moisture | 10% max |
Antioxidant | 200 PPM min |
Digestibility | 85% min in Pepsin |

08
Hydrolyzed Feather Meal
(Protein 78-80% min.)
Crude Protein | 70-78% min |
Ash | 7% max |
Fat | 7% max |
Fiber | 1% max |
Moisture | 8% max |
Digestibility | 75% min in Pepsin |

09
Poultry Meal
(Protein 60-65% min.)
Crude Protein | 60-65% min |
Ash | 15% max |
Fat | 15% max |
Fiber | 2% max |
Moisture | 8% max |
Calcium | 5% max |
Phosphorus | 2.5% min |
Antioxidant | 200 PPM min |

10
Fish Meal
(Protein 55-60% min.)
Crude Protein | 55-60% min |
Mineral material | 24% max |
Fat | 4% max |
Fiber | 3% max |
Moisture | 10% max |
Calcium | 6% max |
Phosphorus | 3% min |

11
Bakery/Biscuit Meal
Crude Protein | 9% min |
Ash | 5% max |
Fat | 10% max |
Crude Fiber | 3% max |
Moisture | 10% max |
Carbohydrates | 60% max |

12
Milk Replacer
Crude Protein | 12.5% min |
Fat | 8% max |
Moisture | 4% max |
Carbohydrates | 60% min |
Minerals | 3% min |
Amino Acids | 0.1% min |